No Products in the Cart
| Brand | KMC |
| Wheel Model | RECON |
| Wheel Size | 18x8.5 |
| Wheel Diameter | 18 Inch |
| Wheel Width | 8.50 Inches |
| Wheel Offset | 18mm |
| Wheel Backspacing | 5.459 Inch, 138.7mm |
| Wheel Style | Simulated Beadlock |
| Wheel Color | Black, Black Chrome |
| Wheel Finish | Matte |
| Wheel Material | Aluminum |
| Wheel Placement | Front or Rear |
| Wheel Bolt Pattern | 6 x 139.7mm (6 x 5.5-Inch) |
| Wheel Weight | 35.31 |
| Wheel Hub Bore Size | 106.10mm |
| Brand | KMC |
| Wheel Model | RECON |
| Wheel Size | 18x8.5 |
| Wheel Diameter | 18 Inch |
| Wheel Width | 8.50 Inches |
| Wheel Offset | 18mm |
| Wheel Backspacing | 5.459 Inch, 138.7mm |
| Wheel Style | Simulated Beadlock |
| Wheel Color | Black, Black Chrome |
| Wheel Finish | Matte |
| Wheel Material | Aluminum |
| Wheel Placement | Front or Rear |
| Wheel Bolt Pattern | 6 x 139.7mm (6 x 5.5-Inch) |
| Wheel Weight | 35.31 |
| Wheel Hub Bore Size | 106.10mm |

